快速溫度變化試驗(yàn)箱新款生產(chǎn)商
簡要描述:
快速溫變試驗(yàn)箱產(chǎn)品用途:用于電子零件,工業(yè)材料,小型電子產(chǎn)品等作快速溫度變化和高低溫交變試驗(yàn)。
更新時(shí)間:2024-04-11
瀏覽次數(shù):1310
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
快速溫度變化試驗(yàn)箱參數(shù)表:
型號(hào);Model No. | F-TH-225 | F-TH-408 | F-TH -800 | F-TH-1000 | |
內(nèi)寸(H*W*D)cm | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×80×80 | 100×100×100 | |
容積Volume(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
大電流(A) | 根據(jù)不同的升降溫速率而定 | ||||
大消耗功率(KVA) | 根據(jù)不同的升降溫速率而定 | ||||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式BTC;Blanced TemperatureControl System | ||||
快速溫變范圍 | 可選擇-10~150℃,-20~150℃,-40~150℃ | ||||
性能 | 溫度范圍 | -20~150℃,-40~150℃,-65~150℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 穩(wěn)定后±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | 穩(wěn)定后≤2℃ | ||||
升降溫速率 | 線性可選擇:5,10,15℃/min可調(diào) 非線性可選擇:5,10,15,20℃/min可調(diào) | ||||
材料 | 外殼材料 | SUS304#不銹鋼 | |||
內(nèi)膽材料 | SUS304#不銹鋼 | ||||
隔熱材料 | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 二元復(fù)迭式壓縮機(jī)制冷 | |||
制冷機(jī) | 全封閉或半封閉超低溫制冷壓縮機(jī) | ||||
制冷機(jī)功率 | 根據(jù)不同的升降溫速率而定 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制器 | |||
安全保護(hù)裝置 | 過壓,過流,超溫保護(hù)裝置 | ||||
通訊接口 | 可選購RS232接口與電腦連接,實(shí)時(shí)記錄溫度變化曲線 | ||||
加熱器 | 專業(yè)型快速反應(yīng)加熱器(低比熱容材料) | ||||
鼓風(fēng)機(jī) | 超高速專業(yè)型風(fēng)機(jī) | ||||
溫度傳感器 | *PT100專業(yè)型快速反應(yīng)傳感器 | ||||
電源 | 三相四線380V/50Hz | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 門觀察窗,通訊接口(軟件另購),測試孔一個(gè),測試架一層 | ||||
其他特殊規(guī)格 | 可按客戶個(gè)性化要求定制 (www.pct-asLi.com) |
快速溫度變化試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn):
對電子電工、汽車摩托、航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
東莞艾思荔檢測儀器主要生產(chǎn)銷售:快速溫度變化試驗(yàn)箱、溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)機(jī)、模擬運(yùn)輸試驗(yàn)臺(tái)、觸摸屏恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱等可靠性試驗(yàn)儀器、信賴性試驗(yàn)設(shè)備。
更多詳情請登錄:www.asli163.com www.pct-asli.com
:宗 :
: 2365893247